| Ref.: | AM-063 |
| Année: | 2003 |
| Longueur: | 33,48 m. |
| Largeur: | 7,10 m. |
| Tirant d'eau | 1,22 m. |
| Max pers/Jour: | 12 |
| Couchages: | 8 |
| Cabines: | 4 |
| Bains: | 4 |
| Vitesse croisière: | 25 kts. |
| Vitesse maxi: | 34 kts. |
| Moteurs: | MTU |
| Puissance: | 2 x 2735 Hp |
| Consommation Moy.: | 850 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | Semaine | |
| 26 mai - 30 juin: | 11.495€ (9.500€) | 76.230€(63.000€) |
| 1 - 14 juil: | 12.705€ (10.500€) | 82.885€(68.500€) |
| 16 - 31 août: | 12.705€ (10.500€) | 82.885€(68.500€) |
| 1 sept - 31 oct: | 11.495€ (9.500€) | 76.230€(63.000€) |
| 15 juil - 15 août: | 100.000€(82.645€) |
| TVA (21%): | ||
| Nuit(s) à bord: | (On week charter) | |
| Capitaine: | ||
| Hôtesse: | ||
| Marin: | ||
| Chef: | ||
| Assurance: | ||
| Boissons fraiches: | ||
| Snacks: | ||
| Serviettes de plage: | ||
| Draps & Serviettes: | ||
| Nettoyage final: | ||
| Annexe: | ||
| Jet ski: | (2) |
| Mouillage: | In Mallorca |
| Essence: | +/- 850 l/h |
| Alcool: | - |
| Repas / Restauration: | - |
| Ravitaillement: | - |
| SeaBob: | - |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité