| Ref.: | AV-020 |
| Longueur: | 15,38 m. |
| Largeur: | 4,50 m. |
| Tirant d'eau | 0,00 m. |
| Max pers/Jour: | 11 |
| Couchages: | 6 |
| Cabines: | 3 |
| Bains: | 2 |
| Vitesse croisière: | 8 kts. |
| Moteurs: | Volvo Penta |
| Puissance: | 1 x 90 Hp |
| Consommation Moy.: | 10 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | Semaine | |
| 1 avr - 31 mai: | 787€ (650€) | 6.655€(5.500€) |
| 1 - 30 juin: | 1.089€ (900€) | 7.623€(6.300€) |
| 1 juil - 31 août: | 1.210€ (1.000€) | 8.107€(6.700€) |
| 1 - 30 sept: | 1.089€ (900€) | 7.623€(6.300€) |
| 1 oct - 30 nov: | 1.210€ (1.000€) | 6.655€(5.500€) |
| TVA (21%): | ||
| Capitaine: | ||
| Mouillage: | (In Ibiza) | |
| Assurance: | ||
| Annexe: | ||
| Moteur hors: |
| Nuit(s) à bord: | Contact us |
| Essence: | +/- 10 l/h |
| Boissons fraiches: | - |
| Snacks: | - |
| Alcool: | - |
| Repas / Restauration: | - |
| Ravitaillement: | - |
| Serviettes de plage: | Comfort pack |
| Draps & Serviettes: | Comfort pack |
| Nettoyage final: | Comfort pack |
| SeaBob: | +/- 435 € |
| Comfort Pack: | 200 € |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité