| Ref.: | AV-019 |
| Année: | 2004 |
| Longueur: | 15,00 m. |
| Largeur: | 4,50 m. |
| Tirant d'eau | 2,30 m. |
| Max pers/Jour: | 11 |
| Couchages: | 6 |
| Cabines: | 3 |
| Bains: | 3 |
| Moteurs: | Yanmar |
| Puissance: | 1 x 100 Hp |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | Semaine | |
| 19 Mar - 17 juin: | 500€ (413€) | 2.900€(2.397€) |
| 18 juin - 19 juil: | 800€ (661€) | 3.800€(3.140€) |
| 20 juil - 26 août: | 800€ (661€) | 4.500€(3.719€) |
| 27 août - 9 sept: | 800€ (661€) | 3.800€(3.140€) |
| 10 sept - 14 oct: | 500€ (413€) | 2.900€(2.397€) |
| 15 oct - 18 Mar: | 500€ (413€) | 2.100€(1.736€) |
| TVA (21%): | ||
| Nuit(s) à bord: | (week charter) | |
| Assurance: | ||
| Annexe: |
| Capitaine: | +/- 181 €/day |
| Hôtesse: | - |
| Mouillage: | - |
| Essence: | - |
| Boissons fraiches: | - |
| Repas / Restauration: | - |
| Ravitaillement: | - |
| Serviettes de plage: | - |
| Draps & Serviettes: | 20 €/Pax |
| Nettoyage final: | 100 € |
| Moteur hors: | 90 € / week |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité