| Ref.: | AV-008 |
| Année: | 2016 |
| Longueur: | 12,40 m. |
| Largeur: | 4,17 m. |
| Tirant d'eau | 2,10 m. |
| Max pers/Jour: | 10 |
| Couchages: | 8 |
| Cabines: | 3 |
| Bains: | 2 |
| Vitesse croisière: | 8 kts. |
| Vitesse maxi: | 9 kts. |
| Puissance: | 1 x 75 Hp |
21% de T.V.A. incluse
| Semaine | |
| 1 janv - 24 avr: | 3.000€(2.479€) |
| 25 avr - 29 mai: | 3.500€(2.893€) |
| 30 mai - 31 juil: | 4.200€(3.471€) |
| 1 - 28 août: | 4.900€(4.050€) |
| 29 août - 25 sept: | 4.200€(3.471€) |
| 26 sept - 30 oct: | 3.500€(2.893€) |
| 31 oct - 31 déc: | 3.000€(2.479€) |
| TVA (21%): | ||
| Nuit(s) à bord: | ||
| Assurance: | ||
| Serviettes de plage: |
| Capitaine: | +/- 240 € / día |
| Mouillage: | - |
| Essence: | - |
| Boissons fraiches: | Contact us |
| Alcool: | Contact us |
| Repas / Restauration: | Contact us |
| Ravitaillement: | Contact us |
| Draps & Serviettes: | Comfort pack |
| Nettoyage final: | Comfort pack |
| Annexe: | Comfort pack |
| Comfort Pack: | 350 € |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Caution: | 2000 |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité