| Ref.: | AM-246 |
| Longueur: | 11,93 m. |
| Largeur: | 3,50 m. |
| Tirant d'eau | 0,00 m. |
| Max pers/Jour: | 9 |
| Couchages: | 4 |
| Cabines: | 2 |
| Bains: | 1 |
| Vitesse croisière: | 23 kts. |
| Vitesse maxi: | 27 kts. |
| Moteurs: | Volvo Penta |
| Puissance: | 2 x 350 Hp |
| Consommation Moy.: | 90 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | |
| 1 - 31 mai: | 1.331€ (1.100€) |
| 1 - 30 juin: | 1.452€ (1.200€) |
| 1 juil - 31 août: | 1.694€ (1.400€) |
| 1 - 30 sept: | 1.452€ (1.200€) |
| 1 - 31 oct: | 1.331€ (1.100€) |
| TVA (21%): | ||
| Capitaine: | ||
| Mouillage: | ||
| Assurance: | ||
| Boissons fraiches: | ||
| Serviettes de plage: | ||
| Nettoyage final: |
| Nuit(s) à bord: | - |
| Essence: | +/- 90l/h |
| Alcool: | - |
| Repas / Restauration: | - |
| Ravitaillement: | - |
| Annexe: | - |
| SeaBob: | +/- 300-350€ |
| Jeux aquatiques: | - |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité