| Ref.: | AM-230 |
| Année: | 2017 |
| Longueur: | 16,50 m. |
| Largeur: | 4,85 m. |
| Tirant d'eau | 0,00 m. |
| Max pers/Jour: | 10 |
| Cabines: | 1 |
| Bains: | 1 |
| Vitesse maxi: | 48 kts. |
| Moteurs: | MAN |
| Puissance: | 2 x 800 Hp |
| Consommation Moy.: | 250 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | |
| 1 - 31 mai: | 3.400€ (2.810€) |
| 1 - 30 juin: | 3.850€ (3.182€) |
| 1 - 31 juil: | 4.200€ (3.471€) |
| 1 - 31 août: | 4.400€ (3.636€) |
| 1 - 30 sept: | 3.550€ (2.934€) |
| 1 - 31 oct: | 3.250€ (2.686€) |
| TVA (21%): | ||
| Capitaine: | ||
| Hôtesse: | ||
| Mouillage: | (In Ibiza) | |
| Assurance: | ||
| Boissons fraiches: | ||
| Serviettes de plage: | ||
| Nettoyage final: | ||
| Annexe: | ||
| SeaBob: |
| Nuit(s) à bord: | - |
| Essence: | +/- 200-250 l/h |
| Alcool: | - |
| Repas / Restauration: | - |
| A.P.A.: | 1.000 € |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité