| Ref.: | AM-224 |
| Année: | 2004 |
| Longueur: | 26,30 m. |
| Largeur: | 6,40 m. |
| Tirant d'eau | 1,80 m. |
| Max pers/Jour: | 12 |
| Couchages: | 10 |
| Cabines: | 3 |
| Bains: | 4 |
| Vitesse croisière: | 23 kts. |
| Vitesse maxi: | 35 kts. |
| Moteurs: | MTU |
| Puissance: | 2 x 2000 Hp |
| Consommation Moy.: | 500 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | |
| 1 juil - 31 août: | 7.744€ (6.400€) |
| TVA (21%): | ||
| Capitaine: | ||
| Hôtesse: | ||
| Marin: | ||
| Assurance: | ||
| Boissons fraiches: | ||
| Snacks: | ||
| Serviettes de plage: | ||
| Draps & Serviettes: | ||
| Nettoyage final: | ||
| Annexe: | ||
| SeaBob: |
| Nuit(s) à bord: | Contact us |
| Chef: | Contact us |
| Mouillage: | Home Port: Mallorca |
| Essence: | +/- 500 l/h |
| Alcool: | Contact us |
| Repas / Restauration: | Contact us |
| Ravitaillement: | Contact us |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité