Disponible avec ou sans Capitaine
| Ref.: | AM-157 |
| Année: | 2008 |
| Longueur: | 11,00 m. |
| Largeur: | 3,25 m. |
| Tirant d'eau | 1,50 m. |
| Max pers/Jour: | 9 |
| Couchages: | 4 |
| Cabines: | 2 |
| Bains: | 1 |
| Vitesse maxi: | 30 kts. |
| Moteurs: | Caterpillar |
| Puissance: | 2 x 350 Hp |
| Consommation Moy.: | 100 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | Semaine | |
| 1 - 31 mai: | 1.150€ (950€) | 7.405€(6.120€) |
| 1 - 30 juin: | 1.331€ (1.100€) | 8.579€(7.090€) |
| 1 juil - 31 août: | 1.573€ (1.300€) | 10.140€(8.380€) |
| 1 - 30 sept: | 1.331€ (1.100€) | 8.579€(7.090€) |
| 1 - 31 oct: | 1.150€ (950€) | 7.405€(6.120€) |
| TVA (21%): | ||
| Mouillage: | (In Santa Eulalia) | |
| Assurance: | ||
| Boissons fraiches: | ||
| Serviettes de plage: | ||
| Nettoyage final: |
| Nuit(s) à bord: | Contact us |
| Capitaine: | +/- 240 € / día |
| Essence: | +/- 90 l/h |
| Alcool: | Contact us |
| Repas / Restauration: | Contact us |
| Ravitaillement: | Contact us |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Caution: | 5.000 € |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité