| Ref.: | AM-114 |
| Année: | 2014 |
| Longueur: | 12,96 m. |
| Largeur: | 3,71 m. |
| Tirant d'eau | 1,15 m. |
| Max pers/Jour: | 11 |
| Couchages: | 4 |
| Bains: | 1 |
| Vitesse croisière: | 25 kts. |
| Vitesse maxi: | 40 kts. |
| Moteurs: | Mercury |
| Puissance: | 2 x 370 Hp |
| Consommation Moy.: | 100 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | |
| 1 - 31 mai: | 1.750€ (1.446€) |
| 1 - 30 juin: | 2.050€ (1.694€) |
| 1 - 31 juil: | 2.250€ (1.860€) |
| 1 - 31 août: | 2.450€ (2.025€) |
| 1 - 30 sept: | 1.800€ (1.488€) |
| 1 - 31 oct: | 1.650€ (1.364€) |
| TVA (21%): | ||
| Capitaine: | ||
| Mouillage: | (In Ibiza) | |
| Assurance: | ||
| Boissons fraiches: | ||
| Serviettes de plage: | ||
| Nettoyage final: | ||
| SeaBob: |
| Nuit(s) à bord: | Contact us |
| Essence: | +/- 80-120 l/h |
| Alcool: | - |
| Repas / Restauration: | - |
| Ravitaillement: | - |
| Annexe: | - |
| A.P.A.: | 550 € |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité