| Ref.: | AM-005 |
| Année: | 2008 |
| Longueur: | 9,00 m. |
| Largeur: | 3,25 m. |
| Tirant d'eau | 1,50 m. |
| Max pers/Jour: | 10 |
| Couchages: | 4 |
| Cabines: | 2 |
| Bains: | 1 |
| Moteurs: | Caterpillar |
| Puissance: | 1 x 350 Hp |
| Consommation Moy.: | 100 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | Semaine | |
| 1 - 31 mai: | 666€ (550€) | 4.417€(3.650€) |
| 1 - 30 juin: | 787€ (650€) | 5.070€(4.190€) |
| 1 juil - 31 août: | 908€ (750€) | 5.844€(4.830€) |
| 1 - 30 sept: | 787€ (650€) | 5.070€(4.190€) |
| 1 - 31 oct: | 666€ (550€) | 4.417€(3.650€) |
| TVA (21%): | ||
| Mouillage: | (In Santa Eulalia) | |
| Assurance: | ||
| Boissons fraiches: | ||
| Snacks: | ||
| Serviettes de plage: | ||
| Nettoyage final: |
| Nuit(s) à bord: | Contact us |
| Capitaine: | +/- 180 € / day |
| Essence: | +/- 100 l/h |
| Alcool: | Contact us |
| Repas / Restauration: | Contact us |
| Ravitaillement: | Contact us |
| Annexe: | - |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Caution: | 3.000 € |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité