| Ref.: | AM-001 |
| Année: | 2010 |
| Longueur: | 16,00 m. |
| Largeur: | 4,50 m. |
| Tirant d'eau | 0,00 m. |
| Max pers/Jour: | 10 |
| Couchages: | 4 |
| Cabines: | 2 |
| Bains: | 1 |
| Vitesse croisière: | 35 kts. |
| Vitesse maxi: | 41 kts. |
| Moteurs: | Man |
| Puissance: | 2 x 800 Hp |
| Consommation Moy.: | 250 l/hr. |
21% de T.V.A. incluse
| Jour | |
| 1 - 31 mai: | 2.700€ (2.231€) |
| 1 - 30 juin: | 3.000€ (2.479€) |
| 1 - 31 juil: | 3.300€ (2.727€) |
| 1 - 31 août: | 3.600€ (2.975€) |
| 1 - 30 sept: | 2.850€ (2.355€) |
| 1 - 31 oct: | 2.500€ (2.066€) |
| TVA (21%): | ||
| Capitaine: | ||
| Hôtesse: | ||
| Mouillage: | (In Ibiza) | |
| Assurance: | ||
| Boissons fraiches: | ||
| Serviettes de plage: | ||
| Nettoyage final: | ||
| SeaBob: |
| Nuit(s) à bord: | Contact us |
| Essence: | +/- 150-250 l/h |
| Alcool: | Contact us |
| Repas / Restauration: | Contact us |
| Ravitaillement: | Contact us |
| Annexe: | - |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recevez nos offres spéciales et informations sur nos nouveaux bateaux et disponibilité