| Ref.: | AM-214 |
| Eslora: | 26,90 m. |
| Manga: | 6,30 m. |
| Calado: | 1,96 m. |
| Max. pers./día: | 10 |
| Max pers./pernoctar: | 8 |
| Camarotes: | 4 |
| Baños: | 4 |
| Velocidad crucero: | 20 kts. |
| Velocida máximo: | 28 kts. |
| Potencia: | 2 x 2000 Hp |
| Avg. consumption: | 450 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | |
| 1 mayo - 30 jun: | 7.260€ (6.000€) |
| 1 jul - 31 ago: | 9.075€ (7.500€) |
| 1 sep - 31 oct: | 7.260€ (6.000€) |
| IVA (21%): | ||
| Capitán: | ||
| Azafata: | ||
| Amarre: | (In Ibiza) | |
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Toallas de playa: | ||
| Limpieza final: | ||
| Anexo: |
| Noche(s) a bordo: | Contact us |
| Cocinero: | Contact us |
| Gasolina: | +/- 450 l/h |
| Alcohol: | Contact us |
| Comidas / Catering: | Contact us |
| Suministro: | Contact us |
| Jet ski: | Contact us |
| SeaBob: | Contact us |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad