Ref.: | AM-039 |
Año: | 2011 |
Eslora: | 12,08 m. |
Manga: | 3,50 m. |
Calado: | 0,82 m. |
Max. pers./día: | 9 |
Max pers./pernoctar: | 2 |
Camarotes: | 1 |
Baños: | 1 |
Velocidad crucero: | 22 kts. |
Velocida máximo: | 30 kts. |
Motores: | YANMAR |
Potencia: | 2 x 460 Hp |
Avg. consumption: | 116 l/hr. |
21% de IVA incluído
Día | |
1 - 31 mayo: | 1.452€ (1.200€) |
1 - 30 jun: | 1.936€ (1.600€) |
1 jul - 31 ago: | 2.118€ (1.750€) |
1 - 30 sep: | 1.815€ (1.500€) |
1 - 31 oct: | 1.452€ (1.200€) |
IVA (21%): | ||
Capitán: | ||
Amarre: | (In Ibiza) | |
Seguro: | ||
Refrescos: | ||
Toallas de playa: | ||
Limpieza final: |
Noche(s) a bordo: | - |
Gasolina: | +/- 116 l/h |
Alcohol: | - |
Comidas / Catering: | - |
Suministro: | - |
Anexo: | - |
A.P.A.: | 30% of rental |
Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
+29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
+25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad