| Ref.: | AV-020 |
| Eslora: | 15,38 m. |
| Manga: | 4,50 m. |
| Calado: | 0,00 m. |
| Max. pers./día: | 11 |
| Max pers./pernoctar: | 6 |
| Camarotes: | 3 |
| Baños: | 2 |
| Velocidad crucero: | 8 kts. |
| Motores: | Volvo Penta |
| Potencia: | 1 x 90 Hp |
| Avg. consumption: | 10 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | Semana | |
| 1 abr - 31 mayo: | 787€ (650€) | 6.655€ (5.500€) |
| 1 - 30 jun: | 1.089€ (900€) | 7.623€ (6.300€) |
| 1 jul - 31 ago: | 1.210€ (1.000€) | 8.107€ (6.700€) |
| 1 - 30 sep: | 1.089€ (900€) | 7.623€ (6.300€) |
| 1 oct - 30 nov: | 1.210€ (1.000€) | 6.655€ (5.500€) |
| IVA (21%): | ||
| Capitán: | ||
| Amarre: | (In Ibiza) | |
| Seguro: | ||
| Anexo: | ||
| Mot ra fueraborda: |
| Noche(s) a bordo: | Contact us |
| Gasolina: | +/- 10 l/h |
| Refrescos: | - |
| Aperitivos: | - |
| Alcohol: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Suministro: | - |
| Toallas de playa: | Comfort pack |
| Sabanas & toallas: | Comfort pack |
| Limpieza final: | Comfort pack |
| SeaBob: | +/- 435 € |
| Comfort Pack: | 200 € |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad