Este cómodo velero BENETEAU 50' tiene un amplio salón, cocina, 3 camarotes y 3 baños.
En Cubierta dispone de una bañera amplia con mesa central para poder comer en el exterior, todo protegido con toldos, biminis y lonas para hacer un espacio cerrado y no moleste el sol.
En Proa se puede tomar el sol con colchonetas y en popa con plataforma de baño y escala para darse un baño.
| Ref.: | AV-019 |
| Año: | 2004 |
| Eslora: | 15,00 m. |
| Manga: | 4,50 m. |
| Calado: | 2,30 m. |
| Max. pers./día: | 11 |
| Max pers./pernoctar: | 6 |
| Camarotes: | 3 |
| Baños: | 3 |
| Motores: | Yanmar |
| Potencia: | 1 x 100 Hp |
21% de IVA incluído
| Día | Semana | |
| 19 Mar - 17 jun: | 500€ (413€) | 2.900€ (2.397€) |
| 18 jun - 19 jul: | 800€ (661€) | 3.800€ (3.140€) |
| 20 jul - 26 ago: | 800€ (661€) | 4.500€ (3.719€) |
| 27 ago - 9 sep: | 800€ (661€) | 3.800€ (3.140€) |
| 10 sep - 14 oct: | 500€ (413€) | 2.900€ (2.397€) |
| 15 oct - 18 Mar: | 500€ (413€) | 2.100€ (1.736€) |
| IVA (21%): | ||
| Noche(s) a bordo: | (week charter) | |
| Seguro: | ||
| Anexo: |
| Capitán: | +/- 181 €/day |
| Azafata: | - |
| Amarre: | - |
| Gasolina: | - |
| Refrescos: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Suministro: | - |
| Toallas de playa: | - |
| Sabanas & toallas: | 20 €/Pax |
| Limpieza final: | 100 € |
| Mot ra fueraborda: | 90 € / week |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad