| Ref.: | AV-008 |
| Año: | 2016 |
| Eslora: | 12,40 m. |
| Manga: | 4,17 m. |
| Calado: | 2,10 m. |
| Max. pers./día: | 10 |
| Max pers./pernoctar: | 8 |
| Camarotes: | 3 |
| Baños: | 2 |
| Velocidad crucero: | 8 kts. |
| Velocida máximo: | 9 kts. |
| Potencia: | 1 x 75 Hp |
21% de IVA incluído
| Semana | |
| 1 ene - 24 abr: | 3.000€ (2.479€) |
| 25 abr - 29 mayo: | 3.500€ (2.893€) |
| 30 mayo - 31 jul: | 4.200€ (3.471€) |
| 1 - 28 ago: | 4.900€ (4.050€) |
| 29 ago - 25 sep: | 4.200€ (3.471€) |
| 26 sep - 30 oct: | 3.500€ (2.893€) |
| 31 oct - 31 dic: | 3.000€ (2.479€) |
| IVA (21%): | ||
| Noche(s) a bordo: | ||
| Seguro: | ||
| Toallas de playa: |
| Capitán: | +/- 240 € / día |
| Amarre: | - |
| Gasolina: | - |
| Refrescos: | Contact us |
| Alcohol: | Contact us |
| Comidas / Catering: | Contact us |
| Suministro: | Contact us |
| Sabanas & toallas: | Comfort pack |
| Limpieza final: | Comfort pack |
| Anexo: | Comfort pack |
| Comfort Pack: | 350 € |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Fianza: | 2000 |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad