Disponible con o sin Capitán
| Ref.: | AM-254 |
| Año: | 2021 |
| Eslora: | 7,35 m. |
| Manga: | 2,85 m. |
| Calado: | 0,00 m. |
| Max. pers./día: | 12 |
| Velocidad crucero: | 22 kts. |
| Velocida máximo: | 40 kts. |
| Motores: | Suzuki |
| Potencia: | 1 x 175 Hp |
| Avg. consumption: | 30 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | Semana | |
| 1 abr - 31 mayo: | 515€ (426€) | 3.245€ (2.682€) |
| 1 - 30 jun: | 640€ (529€) | 4.032€ (3.332€) |
| 1 jul - 31 ago: | 705€ (583€) | 4.440€ (3.669€) |
| 1 - 30 sep: | 640€ (529€) | 4.032€ (3.332€) |
| 1 - 31 oct: | 3.245€ (2.682€) |
| IVA (21%): | ||
| Amarre: | (In Ibiza) | |
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Limpieza final: |
| Capitán: | +/- 220 € |
| Gasolina: | +/- 30 |
| Alcohol: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Toallas de playa: | - |
| Fianza: | 2.500 € |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad