| Ref.: | AM-246 |
| Eslora: | 11,93 m. |
| Manga: | 3,50 m. |
| Calado: | 0,00 m. |
| Max. pers./día: | 9 |
| Max pers./pernoctar: | 4 |
| Camarotes: | 2 |
| Baños: | 1 |
| Velocidad crucero: | 23 kts. |
| Velocida máximo: | 27 kts. |
| Motores: | Volvo Penta |
| Potencia: | 2 x 350 Hp |
| Avg. consumption: | 90 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | |
| 1 - 31 mayo: | 1.331€ (1.100€) |
| 1 - 30 jun: | 1.452€ (1.200€) |
| 1 jul - 31 ago: | 1.694€ (1.400€) |
| 1 - 30 sep: | 1.452€ (1.200€) |
| 1 - 31 oct: | 1.331€ (1.100€) |
| IVA (21%): | ||
| Capitán: | ||
| Amarre: | ||
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Toallas de playa: | ||
| Limpieza final: |
| Noche(s) a bordo: | - |
| Gasolina: | +/- 90l/h |
| Alcohol: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Suministro: | - |
| Anexo: | - |
| SeaBob: | +/- 300-350€ |
| Juegos de agua: | - |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad