Disponible con o sin Capitán
| Ref.: | AM-157 |
| Año: | 2008 |
| Eslora: | 11,00 m. |
| Manga: | 3,25 m. |
| Calado: | 1,50 m. |
| Max. pers./día: | 9 |
| Max pers./pernoctar: | 4 |
| Camarotes: | 2 |
| Baños: | 1 |
| Velocida máximo: | 30 kts. |
| Motores: | Caterpillar |
| Potencia: | 2 x 350 Hp |
| Avg. consumption: | 100 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | Semana | |
| 1 - 31 mayo: | 1.150€ (950€) | 7.405€ (6.120€) |
| 1 - 30 jun: | 1.331€ (1.100€) | 8.579€ (7.090€) |
| 1 jul - 31 ago: | 1.573€ (1.300€) | 10.140€ (8.380€) |
| 1 - 30 sep: | 1.331€ (1.100€) | 8.579€ (7.090€) |
| 1 - 31 oct: | 1.150€ (950€) | 7.405€ (6.120€) |
| IVA (21%): | ||
| Amarre: | (In Santa Eulalia) | |
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Toallas de playa: | ||
| Limpieza final: |
| Noche(s) a bordo: | Contact us |
| Capitán: | +/- 240 € / día |
| Gasolina: | +/- 90 l/h |
| Alcohol: | Contact us |
| Comidas / Catering: | Contact us |
| Suministro: | Contact us |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Fianza: | 5.000 € |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad