| Ref.: | AM-114 |
| Año: | 2014 |
| Eslora: | 12,96 m. |
| Manga: | 3,71 m. |
| Calado: | 1,15 m. |
| Max. pers./día: | 11 |
| Max pers./pernoctar: | 4 |
| Baños: | 1 |
| Velocidad crucero: | 25 kts. |
| Velocida máximo: | 40 kts. |
| Motores: | Mercury |
| Potencia: | 2 x 370 Hp |
| Avg. consumption: | 100 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | |
| 1 - 31 mayo: | 1.750€ (1.446€) |
| 1 - 30 jun: | 2.050€ (1.694€) |
| 1 - 31 jul: | 2.250€ (1.860€) |
| 1 - 31 ago: | 2.450€ (2.025€) |
| 1 - 30 sep: | 1.800€ (1.488€) |
| 1 - 31 oct: | 1.650€ (1.364€) |
| IVA (21%): | ||
| Capitán: | ||
| Amarre: | (In Ibiza) | |
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Toallas de playa: | ||
| Limpieza final: | ||
| SeaBob: |
| Noche(s) a bordo: | Contact us |
| Gasolina: | +/- 80-120 l/h |
| Alcohol: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Suministro: | - |
| Anexo: | - |
| A.P.A.: | 550 € |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad