| Ref.: | AM-087 |
| Eslora: | 26,48 m. |
| Manga: | 6,34 m. |
| Calado: | 1,45 m. |
| Max. pers./día: | 12 |
| Max pers./pernoctar: | 8 |
| Camarotes: | 4 |
| Baños: | 4 |
| Velocidad crucero: | 24 kts. |
| Velocida máximo: | 38 kts. |
| Motores: | MTU |
| Potencia: | 2 x 2.650 CV Hp |
| Avg. consumption: | 600 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | |
| 1 mayo - 30 jun: | 8.410€ (6.950€) |
| 1 jul - 31 ago: | 9.620€ (7.950€) |
| 1 sep - 31 oct: | 8.410€ (6.950€) |
| IVA (21%): | ||
| Capitán: | ||
| Azafata: | ||
| Marinero: | ||
| Amarre: | (In Ibiza) | |
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Aperitivos: | ||
| Toallas de playa: | ||
| Limpieza final: | ||
| Anexo: | (Jet-rib) | |
| Tabla de paddle surf: |
| Noche(s) a bordo: | Contact us |
| Cocinero: | Contact us |
| Gasolina: | +/- 600 l/h |
| Alcohol: | Contact us |
| Comidas / Catering: | Contact us |
| Suministro: | Contact us |
| SeaBob: | - |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad