| Ref.: | AM-067 |
| Año: | 2023 |
| Eslora: | 6,46 m. |
| Manga: | 2,45 m. |
| Calado: | 0,00 m. |
| Max. pers./día: | 7 |
| Velocidad crucero: | 22 kts. |
| Velocida máximo: | 30 kts. |
| Motores: | SUZUKI DF H.B. |
| Potencia: | 175 Hp |
| Avg. consumption: | 35 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | |
| 1 abr - 31 mayo: | 420€ (347€) |
| 1 - 30 jun: | 475€ (393€) |
| 1 jul - 31 ago: | 525€ (434€) |
| 1 - 30 sep: | 475€ (393€) |
| IVA (21%): | ||
| Amarre: | (In Ibiza) | |
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Limpieza final: |
| Noche(s) a bordo: | - |
| Capitán: | +/- 220 € |
| Gasolina: | +/- 35 l/h |
| Alcohol: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Toallas de playa: | - |
| Juegos de agua: | - |
| Fianza: | 2.000 € |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad