Es sin duda uno de los mejores yates para sus vacaciones. Comfort y lujo es lo que determina a este mega yate. Tripulación de cinco estrellas, equipamiento de ultima calidad y modernidad son los adjetivos que lo describen.
8 personas puenden dormir a bordo repartidos en 4 camarotes :
- 1 camarote principal con cama "king" (1,80m de ancho), vestido, baño en suite y salón. TV, Hi-Fi y caja de seguridad ;
- 2 camarotes VIP con camas "queen" (1,60m de ancho), armarios y baño en suite. Tambien con TV, Hi-Fi y caja de seguridad ;
- 1 oficina/sala de masaje, convertible en camarote confortable con cama doble. El baño esta justo en frente (no esta en suite)
| Ref.: | AM-063 |
| Año: | 2003 |
| Eslora: | 33,48 m. |
| Manga: | 7,10 m. |
| Calado: | 1,22 m. |
| Max. pers./día: | 12 |
| Max pers./pernoctar: | 8 |
| Camarotes: | 4 |
| Baños: | 4 |
| Velocidad crucero: | 25 kts. |
| Velocida máximo: | 34 kts. |
| Motores: | MTU |
| Potencia: | 2 x 2735 Hp |
| Avg. consumption: | 850 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | Semana | |
| 26 mayo - 30 jun: | 11.495€ (9.500€) | 76.230€ (63.000€) |
| 1 - 14 jul: | 12.705€ (10.500€) | 82.885€ (68.500€) |
| 16 - 31 ago: | 12.705€ (10.500€) | 82.885€ (68.500€) |
| 1 sep - 31 oct: | 11.495€ (9.500€) | 76.230€ (63.000€) |
| 15 jul - 15 ago: | 100.000€ (82.645€) |
| IVA (21%): | ||
| Noche(s) a bordo: | (On week charter) | |
| Capitán: | ||
| Azafata: | ||
| Marinero: | ||
| Cocinero: | ||
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Aperitivos: | ||
| Toallas de playa: | ||
| Sabanas & toallas: | ||
| Limpieza final: | ||
| Anexo: | ||
| Jet ski: | (2) |
| Amarre: | In Mallorca |
| Gasolina: | +/- 850 l/h |
| Alcohol: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Suministro: | - |
| SeaBob: | - |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad