| Ref.: | AM-026 |
| Año: | 1995 |
| Eslora: | 13,44 m. |
| Manga: | 3,30 m. |
| Calado: | 1,20 m. |
| Max. pers./día: | 12 |
| Max pers./pernoctar: | 2 |
| Camarotes: | 1 |
| Baños: | 1 |
| Velocidad crucero: | 20 kts. |
| Velocida máximo: | 32 kts. |
| Motores: | Volvo Penta |
| Avg. consumption: | 100 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | |
| 1 - 31 mayo: | 1.089€ (900€) |
| 1 - 30 jun: | 1.331€ (1.100€) |
| 1 jul - 31 ago: | 1.573€ (1.300€) |
| 1 - 30 sep: | 1.331€ (1.100€) |
| 1 - 31 oct: | 1.089€ (900€) |
| IVA (21%): | ||
| Capitán: | ||
| Amarre: | (In Ibiza) | |
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Toallas de playa: | ||
| Limpieza final: |
| Noche(s) a bordo: | - |
| Gasolina: | +/- 100l/h |
| Alcohol: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Suministro: | - |
| Anexo: | - |
| Juegos de agua: | - |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad