| Ref.: | AM-020 |
| Año: | 2004 |
| Eslora: | 19,00 m. |
| Manga: | 4,50 m. |
| Calado: | 0,00 m. |
| Max. pers./día: | 12 |
| Max pers./pernoctar: | 6 |
| Camarotes: | 3 |
| Velocidad crucero: | 30 kts. |
| Velocida máximo: | 39 kts. |
| Motores: | Man |
| Potencia: | 2 x 1360 Hp |
| Avg. consumption: | 350 l/hr. |
21% de IVA incluído
| Día | Semana | |
| 1 mayo - 30 jun: | 3.025€ (2.500€) | 21.175€ (17.500€) |
| 1 jul - 31 ago: | 3.630€ (3.000€) | 25.410€ (21.000€) |
| 1 sep - 31 oct: | 3.025€ (2.500€) | 21.175€ (17.500€) |
| IVA (21%): | ||
| Noche(s) a bordo: | (on week charter) | |
| Capitán: | ||
| Amarre: | (In Ibiza) | |
| Seguro: | ||
| Refrescos: | ||
| Aperitivos: | ||
| Toallas de playa: | ||
| Limpieza final: |
| Azafata: | - |
| Gasolina: | +/- 350 l/h |
| Alcohol: | - |
| Comidas / Catering: | - |
| Suministro: | - |
| SeaBob: | +/- 365€ |
| A.P.A.: | 30% of rental |
| Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue |
| +29° | +28° | +28° | +29° | +26° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Recibe ofertas especiales junto con noticias e información sobre nuevos barcos y disponibilidad